Kode Tender | 4212191 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Refreshment Alat Laboratorium Paket 2 Balai Besar POM di Yogyakarta TA 2021 | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 April 2021 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.932.886.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.565.404.736,50 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 106 peserta |