No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIANDAR JASTEKTAMA - 02.127.468.3-027.000 | Rp. 339.216.000,00 |
Rp. 339.216.000,00 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. Anugrah Cahaya Abadi - 31.729.425.4-122.000 | Rp. 342.990.000,00 |
Rp. 342.990.000,00 |
||||||||
3 | CV. SEBONG MAKMUR JAYA - 03.246.482.8-214.000 | |
|
||||||||
4 | PT.INFINITI BIOANALITIKA SOLUSINDO - 31.600.019.9-086.000 | |
|
||||||||
5 | PT. SUMMA PROSPERI - 31.335.442.5-517.000 | |
|
||||||||
6 | PT.JACESTI ANTAMANI - 03.172.154.1-006.000 | |
|
||||||||
7 | cv global tekno solusindo - 84.815.701.2-063.000 | |
|
||||||||
8 | CV. PERDANA - 31.714.753.6-619.000 | |
|
||||||||
9 | PT. RADIN NUGRAH DAKSATAMA - 02.506.473.4-043.000 | |
|
||||||||
10 | PT.TIRTA PUTRA MEDIKA - 31.334.925.0-618.000 | |
|
||||||||
11 | PT Sumber Berkat Hidup Abadi - 74.136.872.4-404.000 | |
|
||||||||
12 | CV.TRI RESTU ABADI - 02.992.828.0-301.000 | |
|
||||||||
13 | CULTURE INDONESIA PERSADA - 53.742.601.7-453.000 | |
|
||||||||
14 | CV.MCM Trijaya Perkasa - 81.859.251.1-422.000 | |
|
||||||||
15 | PAMORA TUNAS MUDA - 63.747.537.7-416.000 | Rp. 318.199.900,47 |
Rp. 318.199.900,47 |
- spesifikasi Item nomor 21 tidak sesuai - identitas nomor katalog dan brosur item nomor 51 tdak sesuai | |||||||
16 | CV. Prodist Dapin Edutama - 31.452.394.5-416.000 | |
|
||||||||
17 | CV Gatita - 90.897.401.7-008.000 | Rp. 344.860.918,43 |
Rp. 344.860.918,43 |
Tidak melampirkan bukti spt tahunan | |||||||
18 | PT. Fadhil Damar Putra - 31.397.457.8-417.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak