Kode Tender | 5229191 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultan Pelaksanaan Survei | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.999.985.120,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 39 peserta |