Kode Tender | 5268191 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Reagen dan Media Mikrobiologi Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan BBPOM di Samarinda Tahun 2022 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR POM DI SAMARINDA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 458.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 458.233.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |