Kode Tender | 5274191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM KIMIA TAHAP II Tender Batal | |||||||||||
Alasan Pembatalan | Berdasarkan Surat Permohonan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, nomor PL.02.03.27A.27A5.06.22.667 tanggal 10 Juni 2021 perihal Pembatalan Tender Paket Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Kimia Tahap II Balai POM di Kendari TA 2022 | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | |||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |||||||||||
Satuan Kerja | BALAI POM DI KENDARI | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.282.920.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
Peserta Tender | 126 peserta |