Kode Tender | 5276191 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Reagen dan Media Mikro (Sampel Makanan, Obat, OBA, Kosmetika, SK dan Pangan Fortifikasi) Balai Besar POM di Serang Tender Gagal | |||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR POM DI SERANG | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 690.643.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 583.534.944,58 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 42 peserta |