Kode Tender | 5279191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Renovasi Bangunan dan Pengadaan AHU untuk Laboratorium dalam rangka BSL 2 BBPOM di Semarang TA 2022 Tender UlangTender Gagal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Anggaran direfocusing untuk kegiatan lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR POM DI SEMARANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.657.550.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.657.470.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 46 peserta |